Listado de Emisores con valores registrados
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Actualizado al: 30 de junio de 2024
Listado de Emisores
Razón Social | Tipo de Valor | |
ABSA Financial Corp. | Bonos Corporativos | |
Administradora e Inmobiliaria, S.A. | Programa Rotativo de Valores Corporativos | |
Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. | Bonos Corporativos | |
AES Changuinola, S.R.L | Bonos Corporativos | |
AES Panamá Generation Holdings, S.R.L. | Bonos Corporativos | |
Albrook Leasing Company, Inc. | Bonos Corporativos | |
Aliado Factoring, S.A. | Bonos Corporativos, Bonos Corporativos Rotativos | |
Aliado Leasing, S.A. antes Servicios Financieros de Panamá, S.A. | Bonos Corporativos | |
Alternegy, S.A. | Bonos Corporativos | |
Alutech S.A. de C.V. (1)(6) | Certificados de Inversión | |
Arrow Capital Corp. | Bonos Corporativos | |
AV Fund, Inc. | Acciones Comunes | |
Avner Perry Investments, S.A. | Programa Rotativo de Bonos Corporativos | |
Azucarera Nacional, S.A. | Bonos | |
Bac Holding International Corp. | Acciones Comunes (*) | |
Bac International Bank, Inc.(6) | Valores Comerciales Negociables Rotativos y Bonos Corporativos Rotativos Bonos Corporativos Subordinados Convertible en Acciones Comunes. | |
Banco Aliado, S.A. (convenio de fusión con Banco Panamá) | Acciones preferentes | |
Banco Bac, San José, S.A.(1) | Valores Comerciales Negociables y Bonos Corporativos | |
Banco de Costa Rica (1) | Bonos Corporativos | |
Banco Delta, S.A. (BMF) | Bonos, VCN’s | |
Banco Ficohsa (Panamá), S.A. | Valores Comerciales Negociables (Rotativos) | |
Banco General, S.A. (absorción Finanzas Generales, S.A.) | Bonos, Bonos Perpetuos Subordinados no Acumulativos | |
Banco Improsa, S.A. (1) | Bonos | |
Banco Internacional de Costa Rica, S.A. | Bonos Corporativos y VCN´s | |
Banco La Hipotecaria, S.A., (La Hipotecaria, S.A.) | Bonos, VCN’s, Programa de Notas Comerciales, Programa Rotativos de Notas Comerciales a Mediano y Largo Plazo | |
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex) | Programa Rotativo de Bonos Corporativos | |
Banco Pichincha Panamá, S.A. | Programa Rotativo de Bonos Corporativos | |
Banco Prival, S.A. | Programa Rotativo de Notas Corporativas, Valores Comerciales Negociables | |
Banco Promérica de Costa Rica, S.A. | Programa Rotativos de Bonos Corporativos Sostenibles | |
Banco Popular y de Desarrollo Comunal (1) | Bonos y Papel Comercial (Serie U) | |
Banesco, S.A. | Acciones preferentes Acumulativas, VCN’s Rotativos | |
Banisi, S.A. | Programa Rotativo de Bonos Corporativos | |
Banistmo, S.A. | Programa Rotativo de Bonos Corporativos | |
Bavarian Real Estate, Inc. | Bonos Corporativos | |
Bayport Enterprises, S.A. | Acciones Comunes, Bonos Corportativos | |
BBP Bank, S.A. | Programa Rotativo de Valores Corporativos | |
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado (1) | Cuotas de Participación | |
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario del Comercio y la Industria (FCI) No Diversificado (1) | Cuotas de Participación | |
BCT Bank International, S.A. | Valores Comerciales Negociables | |
Berbel Investments Corp. | Programa Rotativo de Bonos Corporativos | |
Bethson Investment Group, Inc | Programa Rotativo de Bonos Corporativos | |
Better Retail Fund, Inc. | Acciones Participativas | |
BG Metal Trade Inc. | Valores Comerciales Negociables Verdes | |
BICSA Factoring, S.A. | ||
Bi Bank, S.A. | Programa Rotativo de Valores Comerciales Negociables (VCNs) | |
Boulevard Holding, S.A. | Programa Rotativo de Bonos Corporativos | |
Telecomunicaciones Digitales | Bonos Corporativos, Bonos Senior | |
Caldera Energy Corp. | Programa Rotativo de Bonos Corporativos | |
Canal Multistrategy Family of Funds Inc. antes (antes California Fixed Income Fund Inc.) | Cuotas de participación | |
Canal Bank, S.A.(antes Banco Universal, S.A.) | Acciones comunes | |
Centro Comercial Balboa Boutiques, S.A. | Bonos Corporativos | |
Cervelló Holding, S.A. | Cuotas de Participación Clase B | |
Chequefectivo, S.A. | Valores Comerciales Negociables rotativos | |
Cítricos, S.A. | Acciones Comunes | |
CM Financiera S.A. | Bonos Corporativos Rotativos | |
CM Realty, S.A. | Acciones Comunes | |
Cochez y Compañía, S.A. | Bonos, Programa Rotativo de Bonos Corporativos, Programa Rotativo de Valores Comerciales Negociables. | |
Codere Trust(4) | Bonos Rotativos | |
Colfinanzas, S.A. | Bonos Corporativos, Bonos Corporativos Rotativos | |
Commercial Center Fund Inc. | Acciones Participativas Clase B | |
Compañía Azucarera La Estrella, S.A. | Bonos Corporativos | |
Compañía Delvalle Henríquez, S.A. | Acciones Comunes | |
Condado Properties Inc. | Bonos Corporativos | |
Copa Holdings, S.A. (1) | Acciones Clase A | |
Corporación Bella Vista de Finanzas, S.A. | Valores Comerciales Negociables Rotativos | |
Corporación de Crédito, S.A. | Bonos Corporativos | |
Corporación de Finanzas del País, S.A. | Bonos , VCNs, Bonos Corporativos | |
Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, S.A. | VCN’s y Bonos Corporativos | |
Corporación La Prensa, S.A. | Acciones Comunes | |
Correagua Internacional, S.A. | Bonos Corporativos Rotativos | |
Credicorp Bank, S.A. | Acciones Preferidas No Acumulativas, Bonos Subordinados no Acumulativos, Bonos Corporativos Rotativos | |
Décimo Cuarto Fideicomiso de Bonos de Préstamos Hipotecarios | Bonos de Préstamos Hipotecarios | |
Décimo Fideicomiso de Bonos de Préstamos Hipotecarios | Bonos | |
Décimo Primer Fideicomiso de Bonos de Préstamos Hipotecarios | Bonos de Préstamos Hipotecarios | |
Décimo Quinto Fideicomiso de Bonos de Préstamos Hipotecarios | Bonos de Préstamos Hipotecarios | |
Décimo Segundo Fideicomiso de Bonos de Préstamos Hipotecarios | Bonos de Préstamos Hipotecarios | |
Décimo Sexto Fideicomiso de Bonos de Préstamos Hipotecarios | Bonos de Préstamos Hipotecarios | |
Décimo Tercer Fideicomiso de Bonos de Préstamos Hipotecarios | Bonos de Préstamos Hipotecarios | |
Bonos Corporativos | ||
Acciones Participativas Clase B | ||
Desarrollo Inmobiliario del Este, S.A.(4) | Bonos Corporativos | |
D-Four, S.A. | Bonos Corporativos | |
Dolphy Plaza Comercial, S.A. | Bonos Corporativos | |
Durex Property Group, S.A. | Programa Rotativo de Bonos Corporativos | |
Electron Investment, S.A. | Bonos Corporativos | |
Elektra Noreste, S.A. (2) | Bonos Corporativos | |
Empresa General de Inversiones, S.A. | Acciones Comunes | |
Empresas Melo, S.A. | Bonos, VCN’s, Bonos Rotativos | |
Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (4) | Bonos Corporativos Rotativos, Bonos Corporativos | |
Encina Fund Inc. | Acciones Comunes | |
Fideicomiso de Bonos Azules BDA | Programa Rotativo de Bonos Azules | |
Fideicomiso ENA Master | Bonos | |
Emerald Cay Bocas, S.A. | Acciones Comunes | |
F.C. Inmobiliaria S.A.(4) | Programa Rotativo de Bonos Corporativos | |
Fideicomiso Inmobiliario Casas Grandes | Cuotas de Participación Fiduciaria | |
Fideicomiso de Créditos Banco General Costa Rica (BG Trust, Inc.) | Certificados de Participación Fiduciarios Rotativos (Titularización) | |
Fideicomiso de Fomento Turístico | Cuotas de participación | |
Fideicomiso ENA Norte | Bonos | |
Fideicomiso Ithaca Investment Trust (2) | Programa Rotativo de Bonos Corporativos | |
Financia Credit, S.A. | Valores Comerciales Negociables Rotativos, Acciones Preferidas | |
Financial Realty Services, S.A. | Programa Rotativo de Bonos Corporativos | |
Financiera El Sol. S.A. | Programa Rotativo de Bonos Corporativos | |
Financiera Familiar, S.A.(4) | Bonos Rotativos | |
Financiera Finacredit, S.A. | Bonos Corporativos | |
Financiera Pacífico Internacional, S.A. | Bonos Corporativos Rotativos | |
Finanzas Generales, S.A. | Bonos | |
Finanzas y Créditos del Hogar, S.A. | Bonos Corporativos, VCN´s | |
Fondo de Inversión Inmobiliario Gibraltar (1) | Cuotas de participación | |
Fondo de Inversión Inmobiliario Los Crestones (convenio de fusión con Fondo de Inversión y Desarrollo de Proyectos Multipark antes Fondo de Inversión de Desarrollo Inmobiliario Improsa) (1) | Cuotas de participación | |
Fondo de Inversión Inmobiliario Vista (1) | Cuotas de participación | |
Fondo de Inversión Popular Inmobiliario Zeta no Diversificado. (1) | Cuotas de participación | |
Fondo de Inversión Inmobiliaria Valle Lindo, S.A. | Acciones Participativas | |
Fondo General de Retorno Total, S.A. | Cuotas de participación | |
Fondo General de Inversiones, S.A. | Cuotas de participación | |
Fondo Global de Inversiones, S.A. | Cuotas de participación | |
Fondo Renta Fija Valor, S.A. (antes Suvalor Renta Fija Internacional Largo Plazo, S.A.) | Acciones Comunes | |
Fondo de Titularización Hencorp Valores Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados 01 (1) | Cuotas de Participación | |
Fountain Hydro Power Corp | Bonos Corporativos | |
Franquicias Panameñas, S.A. (2) | Bonos Corporativos, VCN´s | |
G.B. Group Corporation | Acciones Comunes, Acciones Preferidas | |
Gases de Petróleo, S.A. | Bonos Corporativos | |
Global Bank Corporation, Inc. | Acciones preferidas, Bonos Corporativos, Bonos Subordinados | |
Global Supreme Investment Corp. | Programa Rotativo de Bonos Corporativos | |
Golden Forest, S.A. | Acciones Comunes | |
Green Tower Properties, Inc. | Bonos Hipotecarios | |
Grupo Aliado, S.A. | Programa Rotativo de Acciones Preferentes | |
Grupo APC, S.A. | Acciones Comunes | |
Grupo ASSA, S.A. | Acciones Comunes | |
Grupo Bandelta Holding Corp. | Acciones Comunes | |
Grupo Financiero BG, Inc. | Acciones Comunes | |
Grupo Inmobiliario de Capital Privado (GICAP) LTD.(7) | Cuotas de participación | |
Grupo Melo, S.A. | Acciones Comunes | |
Grupo Mundial Tenedora, S.A. | Acciones Comunes, Acciones preferidas no acumulativas | |
Grupo Prival, S.A. | Acciones Preferidas Preferidas No Acumulativas, Acciones Comunes | |
GSM Financial Group Inc. | Bonos Corporativos Rotativos | |
Habitats Reit Corp | Cuotas de Participación | |
Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S.A. | Bonos Corporativos Rotativos y Bonos Subordinados No Acumulativos | |
Hidro Boqueron , S.A. | Bonos Corporativos | |
Hidroeléctrica San Lorenzo, S.A. | Programa Rotativo de Bonos Corporativos | |
Hipotecaria Metrocredit, S.A. | Bonos,VCN´s, VCN´s Rotativos, Bonos Hipotecarios | |
Hotel Saxony Bocas, S.A. | Acciones Comunes | |
Hormigoti, S.A. | Bonos Corporativos Rotativos | |
Hydro Caisán, S.A. | Bonos Corporativos | |
Hyland Commercial Corp. | Bonos Corporativos | |
I Holding, S.A. | Programa Rotativo de Bonos Corporativos | |
Ideal Living Corp. | Bonos Corporativos, VCN´s Rotativos | |
IFG Real Estate Fund, Inc. | Acciones Participativas | |
Industria Ecuatoriana Productora de Alimentos, C.A. | Acciones Comunes | |
Inmobiliaria Cervelló, S.A | Bonos Corporativos | |
Inmobiliaria Don Antonio S.A. | Bonos Hipotecarios Rotativos, Bonos Corporativos, Bonos Corporativos | |
Inmobiliaria Jerd, S.A. | Bonos Corporativos | |
Inmobiliaria MMD Panamá, S.A. | Programa Rotativo de Bonos Corporativos | |
Inmobiliaria Nidaco, S.A. | Bonos Corporativos | |
Inmobiliaria Panamá Car Rental, S.A. | Bonos Inmobiliarios | |
Inmobiliaria SDS, Inc. | Programa Rotativo de Bonos Corporativos | |
Insigneo Private Ventures Fund | Oferta Pública | |
Instituto Costarricense de Electricidad (1) | Bonos Programa F | |
International Wealth Protection Fund Limited Inc. | Cuotas de participación | |
Interoceanic Financial Services, S.A. | Programa Rotativo de Bonos Garantizados y Bonos Subordinados Acumulativos | |
Inversiones Chiricanas de Hotelería S.A. | Acciones Comunes, Bonos Corporativos | |
Inversiones Hospitalarias Holdings, S.A. | Programa Rotativo de Bonos Corporativas | |
Inversiones Inmobiliarias Arrocha, S.A. | Bonos Hipotecarios | |
Inversiones Leina, S.A. | Programa Rotativo de Bonos Corporativos | |
Inversiones Terraluna, S.A. | Bonos Corporativos | |
Inversiones Terraluz, S.A. | Bonos Corporativos | |
Invertis Global Income Fund, S.A. | Cuotas de participación | |
Istmo Compañía de Reaseguros, Inc. (QBE Istmo Compañía de Reaseguros, Inc.) (3) | Acciones Comunes | |
Ithaca Investment Trust. | Programa Rotativo de Bonos Corporativos | |
Kadima Holdings, S.A. | Bonos Corporativos Rotativos | |
La Coruña Investments, S.A. | Bonos Corporativos Rotativos | |
La Hipotecaria (Holding) Inc. | Acciones preferidas no acumulativas | |
Latam Capital Growth Fund, Inc. | Acciones Comunes | |
Latam Real Estate Growth Fund, Inc. | Acciones Comunes Clase A,B,C,D y E | |
Latin American Kraft Investments, Inc. | Programa Rotativo de Valores Comerciales Negociables y Programa Rotativo de Bonos Corporativos | |
Latinex Holding Inc. | Acciones Comunes | |
Latsons Realty Investment Company, S.A. (2) | Bonos Corporativos | |
Leasing Banistmo, S.A. (HSBC Leasing, S.A.) | Bonos Corporativos | |
Lion Hill Capital, S.A. | Bonos Corporativos | |
Lion Hill Capital 2, S.A. | Bonos Corporativos | |
Los Andes Fund, S.A. | Cuotas de Participación | |
Los Castillos Real Estate, Inc. | Bonos Corporativos | |
Marevalley Corporation | ||
Mercantil Banco, S.A. (convenio de fusión con Capital Bank.) (4) | Programa Rotativo de Valores Comerciales Negociables | |
Mercantil Fondo Mutual de Alto Rendimiento, S.A. (antes Mercantil Fondo de Deuda Alta Calificación, S.A.) | Cuotas de participación | |
Mercantil Fondo Mutual Balanceado, S.A. (antes Mercantil Fondo de Deuda Latinoamericana, S.A.) | Cuotas de participación | |
Mercantil Holding Financiero Internacional, S.A. | Programa Rotativo de Bonos Corporativos | |
Mercantil Servicios Financieros Internacionales, S.A. (antes Alvina Corporation) | Acciones Comunes, Bonos Corporativos | |
Metrobank, S.A. | Programa Rotativo de Acciones Preferidas | |
Metrofactoring, S.A. | Valores Comerciales Negociables Rotativos | |
Metroleasing, S.A. | Bonos Corporativos | |
Metro Holding Enterprises, Inc. | Acciones Comunes | |
Metro Strategic Income Fund, Inc. | Cuotas de participación | |
MHC Holdings, Ltd. | Acciones Comunes | |
MiFinanciera, S.A. | Valores Comerciales Negociables Rotativos | |
MMD 21 S.A. | Bonos Corporativos | |
MMG Bank, Inc. | Programa Rotativo de Valores Comerciales Negociables | |
MMG Fixed Income Fund, S.A. | Cuotas de participación | |
MMG Global Allocation Fund, Inc. | Cuotas de participación | |
MMG Panama Allocation Fund, Inc, | Cuotas de participación | |
Multi Financiamientos, S.A. (4) | Bonos Corporativos | |
Multibank Factoring, Inc. | Bonos Corporativos Rotativos | |
Multibank, Inc. | Bonos Corporativos Subordinados | |
Multiprosperity Family of Funds, Inc. | Cuotas de participación | |
NF Real Estate Fund, Inc. | Cuotas de Participación | |
North American Income Fund PLC. | Cuotas de participación | |
Ofertas e Inversiones, S.A. | Bonos Corporativos | |
Ori Re Development Inc. | Programa Rotativo de Bonos Corporativo | |
Ostrica Investment Corp. (antes Oyster Investment Corp.) | Acciones Comunes | |
Pacific East Coast Corp.(4) | Bonos Corporativos Rotativos | |
Panama Growth Properties Trust | Cuotas de participación | |
Panama Power Holdings, Inc. | Acciones Comunes | |
Panama Latam Fixed Income Fund, Inc. | Acciones Comunes | |
Panama Norte School, S.A. | Bonos Inmobiliarios y Bonos Subordinados Rotativos | |
Panamá Real Estate Development Fund, Inc. | Cuotas de Participación | |
Panasolar Generation, S.A. (2) | Bonos Verdes | |
Parque Eólico Toabré, S.A. | Programa Rotativo Bonos Verdes Corporativos | |
Parque Industrial y Corporativo Sur, S.A.(4) | Bonos Corporativos | |
Penonome Lands, S.A. | Bonos Corporativos | |
Perutil, S.A. | Acciones Comunes | |
Petróleos Delta, S.A. | Bonos, VCN’s | |
Phoenix Real Estate Fund, Inc. | Cuotas de Participación | |
Playa Escondida Beach Front S.A.(2) | Bonos Turísticos | |
Bonos Corporativos Rotativos y Bonos Subordinados No Acumulativos | ||
Premium Properties International, S.A. | Cuotas de participación | |
Prima Sociedad de Inversión Inmobiliaria, S.A. | Acciones Comunes Clase B | |
Prival Bond Fund, S.A. | Cuotas de participación | |
Primer Fideicomiso de Bonos de Préstamos Personales CCB | Bonos de Préstamos Personales CCB | |
PF Structured Notes, Inc. (antesPrival Finance, S.A.) | Bonos Corporativos Rotativos | |
Prival Multi-Strategy Income & Growth Fund, S.A. | Cuotas de participación | |
Prival Private Equity Fund, S.A. | Acciones Comunes Clase A | |
Prival Real Estate Fund, S.A. | Acciones Comunes Clase A, Notas Corporativas | |
Procosta, S.A. | Programa Rotativo de Bonos Corporativos | |
Productos Alimenticios Pascual, S.A. | Bonos Corporativos | |
Promoción Médica, S.A. (PROMED, S.A.) | Programa Rotativo de Bonos Corporativos | |
Promotora Santa Cecilia, S.A. | Bonos Corporativos Rotativos | |
PS Multi-Asset Class Fund, Inc. | Cuotas de Participación | |
R. G Hotels, Inc. | Bonos, VCN’S | |
R.G. Inmobiliaria, S.A. | VCN´s | |
Real Estate Investment Thrust, Inc. (4) | Bonos Corporativos | |
Retail Centenario, S.A. | Bonos Corporativos | |
Retail Space Holding Corp. | Acciones Comunes Clase B | |
Real Estate Partnets Trust | Cuotas de Participación (Sociedad de Inversión) | |
Regulus Inmobiliaria, S.A. | Cuotas de Participación | |
RI Fondo Inversión, S.A. | Acciones Comunes | |
Ritol Investments Inc. | Programa Rotativo de Bonos Corporativos | |
San Isidro Plaza, S.A. | Programa Rotativo de Bonos Corporativos | |
Seeway Real Estate, Inc. | Cuotas de Participación | |
Semah Real Estate Investment Fund, S.A. | Acciones Comunes | |
Servicios Financieros de Panamá, S.A. | Bonos Corporativos Rotativos | |
Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. | Bonos, VCN’s | |
Soluciones de Microfinanzas S.A. (MICROSERFIN) | Programa Rotativo de Bonos Corporativos Sociales | |
St. Georges Bank Inc, | Programa Rotativo de Bonos Subordinados No Acumulativos | |
Star Group Investments, S.A. | Programa Rotativo de Bonos Garantizados y Bonos Subordinados No Acumulativos | |
Strategic Investors Group, Inc. | Bonos Corporativos Rotativos | |
Supermercados Xtra, S.A. | Bonos Corporativos, Acciones Comunes | |
Sustainable Urban Revitalization Fund, Inc. | Acciones Comunes | |
Suvalor Renta Fija Internacional Corto Plazo, S.A. | Cuotas de participación | |
Tad Real Estate | Programa Rotativo de Bonos Corporativos | |
Tagua Fund Inc. | Cuotas de participación | |
Tamir Interinvest, S.A. | Bonos Corporativos | |
TCG Merchant Group, Inc. (antes First Factoring, Inc.) (3) | Bonos Corporativos, Valores Comerciales Negociables, Bonos Corporativos Rotativos | |
Tower Corporation | Acciones Comunes Nominativas, Bonos Convertibles | |
Towerbank International, Inc. | Acciones Preferidas, Valores Comerciales Negociables, Valores Comerciales Negociables Rotativos | |
Top & Selected properties, S.A. | Bonos Corporativos Rotativos | |
Tropical Resorts International, Panama | Acciones Comunes, Bonos | |
Tropical Energies Corporation (TRENCO) | Acciones Comunes – Mercado Secundario | |
UEP Penonomé II, S.A. | Bonos Garantizados Senior Adeudados con Vencimiento | |
UHR Development, Inc. | Bonos Corporativos | |
Unibank, S.A. | Valores Comerciales Negociables | |
Ultra Star Inc | Acciones Comunes | |
Unicorp Tower Plaza, S.A. | Bonos Corporativos | |
UniLeasing, Inc. | Bonos Corporativos | |
Unión Nacional de Empresas, S.A. | Acciones Comunes | |
Universidad Francisco Marroquin | Programa Rotativo de Bonos Corporativos | |
Urban Development Group Inc. | Bonos Corporativos | |
Urca Global Fund, Inc. | Acciones comunes Clase B y C | |
Vantage Properties Trust | Cuotas de participación | |
Verdemar Investment Corporation, S.A. | Acciones Preferentes Acumulativas Senior | |
Vilgoly Capital, Inc. (antes El Machetazo Capital Inc.) | Bonos Corporativos | |
Worldland Investment, S.A. | Bonos Corporativos Rotativos | |
X Development, S.A. | Programa Rotativo de Bonos Corporativos | |
YMMA Corp | Bonos Corporativos | |
(1) Registro de Jurisdicción Reconocida | ||
(2) Trámite de Terminación de uno o más registros de valores a solicitud de la parte | ||
(3) Suspensión de Registro | ||
(4) Trámite de Modificación a los Términos y Condiciones de la Oferta | ||
(5) Registro de Modificación del Prospecto o reglas constitutivas de sociedades de inversión | ||
(6) Mercado Secundario |