Sociedades de Inversión estados financieros anuales 2015
Cabei Central American Fund, PLC | Ver |
California Fixed Income Fund Inc | Ver |
CM Realty, S.A. | Ver |
Fondo General de Capital, S.A. ** | |
Fondo General de Inversiones, S. A. | Ver |
Grupo Inmobiliario de Capital Privado (Gicap) LTD | Ver |
Latam Real Estate Growth Fund, Inc | Ver |
Mercantil Fondo de Deuda de Alta Calificación, S.A. | Ver |
Mercantil Fondo de Deuda Latinoamericana, S.A. | Ver |
MIX (Mixed Investment) Fund, S.A. | Ver |
MMG Fixed Income Fund, S.A | Ver |
MULTIPROSPERITY FAMILY OF FUNDS, INC | Ver |
North American Income Fund PLC | Ver |
Premier Central American Bond Fund, S. A. | Ver |
Premier Index Fund, S. A. | Ver |
Premier Institutional Bond Fund, S.A | Ver |
Premier Latin American Bond Fund, S. A. | Ver |
Premier Medium Term Bond Fund, S.A. | Ver |
Premier Panama Fund, S. A. | Ver |
Premier U. S Fixed Income Fund, S. A. | Ver |
Prima Sociedad de Inversión Inmobiliaria, S.A. | Ver |
Prival Bond Fund, S.A | Ver |
Prival Mila Fund, S.A. | Ver |
Prival Multi Strategy Income & Growth Fund, S.A. | Ver |
Prival Private Equity Fund, S.A. | Ver |
Prival Real Estate Fund, S.A. | Ver |
Fixed Investment Grade Fund, S.A. | Ver |
Suvalor Renta Fija Internacional Corto Plazo, S.A. | Ver |
Suvalor Renta Fija Internacional Largo Plazo, S.A. | Ver |
Suvalor Renta Variable Colombia, S.A. | Ver |
Tagua Fund Inc | Ver |
Unicap Asia LTD, S.A. antes CSI Fund Ivestment, LTD, S.A.* | |
DR-CAFTA, S.A. * | |
The Delta Fund, Inc | Ver |
Global Protection Fund, Inc * | |
Eco-Bio Fund Inc. * | |
L.A. Financial Investment, Inc * | |
Avila Sociedad de Inversión, S.A. | Ver |
(*) No presentó
(**) Liquidación y Disolución