Asesores de inversión estados financieros 2015
| AEGIS ASSETS ADVISORS, S.A. | Ver |
| ALTHIA CAPITAL ADVISORS, INC* | |
| ANDINA CAPITAL, INC | Ver |
| ARENA ADVISORS | Ver |
| Asesoría e Inversiones AAB, S.A. (ASINSA) | Ver |
| ATHENA CAPITAL INC | Ver |
| AURORA ASSET MANAGEMENT, S.A. | Ver |
| Banesco, S.A. | Ver |
| Banvivienda Valores, S.A. ** | |
| BCP ADVISORS S.A. | Ver |
| BRB Finanz A.G | Ver |
| BSI Investment Advisors (Panamá), Inc # | |
| BUENA VISTA ASESOR DE INVERSIONES, S.A | Ver |
| Caudal Capital, S.A. | Ver |
| CHF ADVISORS LTD, S.A. | Ver |
| Credit Suisse Asesoría (Panamá) S.A. | Ver |
| Domenico Investment Advisors, Inc. ** | |
| Ecofin Asesores de Inversión *** | |
| Economistas en Mercados de Capitales, S.A. | Ver |
| Everest Capital Partners International, Inc. | Ver |
| Everest Capital Partners Panama Inc | Ver |
| FINEC ASSET MANAGEMENT, CORP. | Ver |
| Five Partners Financial Advisors, Corp.## | |
| Gamfos, S.A. *** | |
| Gesti Projeect, S.A. ** | |
| Gams Corp | Ver |
| Green Eagle Capital, S.A. ## | |
| GRUPO GTA PANAMA, S.A. | Ver |
| GSM Partners, S.A. | Ver |
| HARBOR FN CORP | Ver |
| IAM ASESORES S.A. | Ver |
| Incrementum Panamá, S.A. | Ver |
| Inexco Private Clients, S.A. | Ver |
| INSIGNIA ASSET MANAGEMENT | Ver |
| K&B Financial Group, Inc | Ver |
| Khan Advisors Wealth Management Inc. ** | |
| Kapital Investments Managers, Inc | Ver |
| KAUFMAN INVEST & TRADE INC. | Ver |
| LOMBARD ODIER (PANAMA), INC | Ver |
| LM Wealth Management Inc. ** | |
| LW Asesores de Inversiones, S. A. | Ver |
| MELL INVESTMENT GROUP INC. | Ver |
| Millenia Asset Management International, S.A. | Ver |
| Mossfon Asset Management S.A. | Ver |
| Norfolk Investment Advisors, S.A. | Ver |
| Operadora Invictus, S.A. *** | |
| Pacifico Global Advisors (Panamá), Inc. ** | |
| Platinium Asset Management Group, Inc. *** | |
| PRAMADEX CORPORATION PANAMA | Ver |
| Principia Financial Group, Inc | Ver |
| Privatam Inc | Ver |
| PRM Capital Management, Inc | Ver |
| Prosperty Advisors, Corp. ** | |
| QUANTUM ADVISORS, INC. | Ver |
| SP CAPITAL INTERNATIONAL, S.A. | Ver |
| Summa Asset Management, Corp. | Ver |
| Suncrest Securities Advisors, S.A. | Ver |
| SVB Advisors & Company, S.A. | Ver |
| Trusted Advisors, Inc | Ver |
| UBS Asesores, S.A. | Ver |
| UNION CAPITAL ADVISORS, S.A. | Ver |
| Vigilant Capital | Ver |
| WS INVESTMENT GROUP PANAMA, S.A. | Ver |
| York & Kassing Investment, Inc. *** | |
| York Investment Management, S.A. | Ver |
(*)Cambio de períodos
(**)Sin operaciones
(***)Liquidación
(#)Canceló Operación
(##)Revocación
Búsquedas Avanzada